2007年12月05日更新
関門都市圏に本社を置く上場企業と非上場の有名企業。関門圏外の資本による現地子会社や生産子会社は扱わない。
[ ]は主力市場を示す。東=東京証券取引所、大=大阪証券取引所、ジ=ジャスダック証券取引所、地=地方市場、非=非上場、1=一部市場、2=二部市場。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 宇部興産株式会社 ※ | 化学・セメント。ポリイミド設備を増強中。売上高6556億円(2007)。[東1] |
| チタン工業株式会社 ※ | 酸化チタンの老舗。記録媒体の変化で苦戦。売上高47億円(2007)。[東1] |
| シャボン玉石けん株式会社 ※ | こだわりの無添加石鹸の製造販売。売上高53億円(2004)。[非] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| TOTO株式会社 ※ | 衛生陶器で世界屈指。森村財閥。売上高5122億円(2007)。[東1] |
| 黒崎播磨株式会社 ※ | 耐火煉瓦。新日鐵への依存度が高い。売上高915億円(2007)。[東1] |
| 宇部マテリアルズ株式会社 ※ | マグネシウムクリンカー独占。興産系。売上高376億円(2007)。[東2] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 大石産業株式会社 ※ | 包装資材。パルプモウルドで業界首位。売上高172億円(2007)。[地] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 株式会社長府製作所 ※ | 給湯関連機器。温水ボイラーで業界首位。売上高470億円(2006)。[東1] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 岡野バルブ製造株式会社 ※ | 電力向け大型高温高圧バルブ最大手。売上高105億円(2006)。[東2] |
| 三島光産株式会社 ※ | 製造関連機器の設計・製造。金型製作。売上高287億円(2005)。[非] |
| 株式会社タチバナ機工 ※ | ポン菓子製造の圧力釜を考案した吉村利子氏の会社。零細。[非] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 株式会社安川電機 ※ | メカトロニクスから産業用ロボットへ。売上高3689億円(2007)。[東1] |
| 株式会社三井ハイテック ※ | 金型。ICリードフレームで有名。売上高574億円(2007)。[東1] |
| コンピュータエンジニアリング ㈱ ※ | 金型向けCAD/CAMシステム。共同持株会社がジャスダック上場。[非] |
| 株式会社テムザック ※ | 汎用ロボット開発で世界に話題を振り撒く。売上高2億円?(2006)。[非] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 株式会社マツモト ※ | 学校の卒業・記念アルバムの大手。売上高31億円(2007)。[ジ] |
| 株式会社タカギ ※ | プラスチック家庭日用品や家庭用浄水器。売上高85億円(2006)。[非] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 林兼産業株式会社 ※ | 食肉製造業。霧島黒豚で知られる。売上高508億円(2007)。[東1] |
| 三和酒類株式会社 ※ | 焼酎で業界首位。麦焼酎「いいちこ」。売上高582億円(2005)。[非] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 株式会社高田工業所 ※ | 鉄鋼・化学関連のプラント工事中堅。売上高465億円(2007)。[大2] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 株式会社原弘産 ※ | マンション開発販売。風力発電に進出。売上高528億円(2007)。[大2] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 第一交通産業株式会社 ※ | タクシーで国内首位。不動産や貸金業も。売上高872億円(2007)。[地] |
| サンデン交通株式会社 ※ | 山口西部が地盤のバス事業者。売上高120億円(2005)。[非] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 鶴丸海運株式会社 ※ | 関門港が拠点の内航・外航運送業者。売上高185億円(2005)。[非] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 株式会社スターフライヤー ※ | 新北九州空港が拠点の新規航空会社。売上高121億円(2007)。[非] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 小野建株式会社 ※ | 鉄鋼商社。登記上の本社は大分市。売上高1327億円(2007)。[東1] |
| 常盤薬品株式会社 ※ | 医薬品の卸売。関門都市圏が地盤。売上高526億円(2006)。[ジ] |
| 株式会社リードヘルスケア ※ | 医薬品などの卸売。広島以西が地盤。売上高353億円(2007)。[非] |
| 不二貿易株式会社 ※ | 貿易商社。家具・雑貨・日用品などを輸入。売上高91億円(2006)。[非] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| サンリブ・マルショクグループ ※ | 西日本最大のスーパー。4社からなる。売上高2822億円(2006)。[非] |
| 株式会社丸和 ※ | 関門都市圏が地盤のスーパー。収益改善。売上高364億円(2007)。[地] |
| 株式会社レッドキャベツ ※ | 関門都市圏が地盤のスーパー。成長企業。売上高320億円(2005)。[非] |
| 株式会社スーパー大栄 ※ | 福岡県で展開するスーパー。安定企業。売上高292億円(2006)。[地] |
| 株式会社ハローデイ ※ | 福岡県で展開するスーパー。成長企業。売上高451億円(2006)。[非] |
| 株式会社井筒屋 ※ | 西日本最大の百貨店。本店のみ好調。売上高1124億円(2007)。[東1] |
| 株式会社ナフコ ※ | 西日本最大のホームセンター。売上高1947億円(2007)。[ジ] |
| 株式会社タカミヤ ※ | 釣具・アウトドア用品の店。韓国へも進出。売上高145億円(2006)。[非] |
| ワイエスフード株式会社 ※ | 外食。「筑豊ラーメン山小屋」ほか7業態。売上高44億円(2007)。[ジ] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 株式会社日本セレモニー ※ | 冠婚葬祭。愛グループ。結婚式場で攻勢。売上高440億円(2006)。[非] |
| 株式会社サンレー ※ | 冠婚葬祭。北陸、沖縄でも事業展開。売上高184億円(2005)。[非] |
| 株式会社ワールドインテック ※ | 製造現場請負。ベトナム人の採用に意欲。売上高349億円(2006)。[ジ] |
| 株式会社シダー ※ | 通所・訪問介護。介護報酬改定で経営不振。売上高45億円(2007)。[ジ] |
| ㈱ ウチヤマホールディングス ※ | 地元の何でも屋。不動産、カラオケ、介護。売上高97億円(2006)。[非] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 株式会社ゼンリン ※ | 住宅地図。カーナビやグーグル地図も。売上高513億円(2007)。[東1] |
| 安川情報システム株式会社 ※ | 製品組込ソフト受託開発。安川子会社。売上高193億円(2007)。[東2] |
| 株式会社ジーイーエヌ ※ | 工場向けの生産管理システム等の開発。売上高12億円(2006)。[非] |
| 株式会社日本統計センター ※ | 「全国地域データベース」で存在感。売上高10億円(2004)。[非] |
| 有限会社ランテックソフトウェア ※ | 不動産鑑定士用ソフトで全国首位、占有率4割。売上高1.5億円。[非] |
| 株式会社みなと山口合同新聞社 ※ | みなと新聞と山口新聞の発行。売上高30億円(2005?)。[非] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| ㈱ 山口フィナンシャルグループ ※ | 山口銀行ともみじ銀行の持株会社。総資産7兆3603億円(2007)。[東1] |
| 西中国信用金庫 ※ | 下関ほか5信金が二度にわたり合併。預金量約4900億円(2006)。[非] |
| 福岡ひびき信用金庫 ※ | 九州山口最大の信金。北九州市が地盤。預金量5878億円(2006)。[非] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 株式会社アプレック ※ | 商業手形割引と貸金業。NISの傘下に。営業収益25億円(2007)。[ジ] |
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 段谷産業株式会社 | 主力の住宅資材が輸入に押され業績が悪化、2002年に自己破産。[東1] |
| 小倉興産株式会社 ※ | 北九州地盤の石油販社。アパマンに吸収されて2006年に消滅。[地] |
| 株式会社石原商事 ※ | スーパーのアパンダなどを経営。2006年12月末に会社更生法。[非] |
GaZONE > Economy, Trade & Industry > Kanmon-Kitakyûsyû-based Companies