2008年3月30日更新
名称 | 概要 |
---|---|
山口宇部空港 | 宇部市の周防灘に面した臨海空港。羽田便が発着。2500m滑走路×1。 |
新北九州空港(未作成) | 「小さく生んで大きく育て、西日本の拠点空港に」。2500m滑走路×1。 |
新北九州空港旅客ターミナル | 土木建築の項目を参照せよ。→ 新北九州空港旅客ターミナルビル |
新北九州空港連絡道路 | 土木建築の項目を参照せよ。→ 新北九州空港線 |
北九州(曽根)空港 | 濃霧に悩む山裾の小さな空港。1600m滑走路×1。2006年閉鎖。 |
名称 | 概要 |
---|---|
海上自衛隊 小月航空基地 | 操縦士候補生に初級訓練を実施。1200m+900mの交差滑走路。 |
航空自衛隊 築城基地 | F-15戦闘機を擁す第8航空団が主力。約1600人。2400m滑走路×1。 |
航空自衛隊 芦屋基地 | T-4練習機を擁す第13飛行教育団ほか。約2000人。1640m滑走路×1。 |
GaZONE > Economy, Trade & Industry > Airports